У ціну завжди входить
Діагностика, робота майстра, перевірка полум'я й герметичності з'єднань після ремонту, прибирання робочого місця.
Нижче — орієнтовні ціни на типові роботи з газовими плитами та колонками у Дніпрі. Точну вартість майстер називає на місці після діагностики — і лише потім береться за ремонт.
| Робота | Опис | Ціна |
|---|---|---|
| Виклик + діагностика | Виїзд по Дніпру, пошук несправності | від 250 ₴ |
| Плита не запалюється | Електропідпал, проводка, свічки | від 350 ₴ |
| Заміна форсунок (жиклерів) | Під природний газ / балон, налаштування | від 300 ₴ |
| Термопара газ-контролю | Гасне після відпускання ручки | від 400 ₴ |
| Чистка пальників | Слабке / нерівне полум'я | від 300 ₴ |
| Ремонт духовки | Пальник, термопара, регулятор | від 400 ₴ |
| Заміна крана пальника | Туго крутиться / тягне газом | від 450 ₴ |
| Робота | Опис | Ціна |
|---|---|---|
| Виклик + діагностика | Виїзд по Дніпру, пошук несправності | від 250 ₴ |
| Колонка не запалюється | П'єзо / електропідпал, батарейний блок | від 450 ₴ |
| Не гріє воду / гасне | Датчик тяги, термопара, газовий клапан | від 500 ₴ |
| Заміна водяного вузла | Слабка реакція на відкриття води | від 600 ₴ |
| Заміна мембрани | Колонка не вмикається на напір | від 450 ₴ |
| Чистка теплообмінника | Накип, слабкий напір гарячої води | від 700 ₴ |
| Ремонт п'єзопідпалу | Не дає іскри, не утримує пальник | від 400 ₴ |
⚠ Запах газу — не діагностуйте самі.
Перекрийте кран, провітріть приміщення, не вмикайте електроприлади й телефонуйте нам або у газову службу. Виїзд на пошук витоку — у пріоритеті.
Діагностика, робота майстра, перевірка полум'я й герметичності з'єднань після ремонту, прибирання робочого місця.
Лише запчастини (форсунки, термопара, водяний вузол, мембрана тощо). Ціну деталі узгоджуємо до заміни.
Зателефонуйте: підкажемо ймовірну причину та орієнтовну вартість ще до виїзду.